Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
899 000 Р.
988 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 95 000 км |
|
739 000 Р.
812 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 161 000 км |
|
529 000 Р.
581 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 122 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 171 000 км |
|
599 000 Р.
658 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 175 000 км |
|
989 000 Р.
1 087 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 170 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 141 000 км |
|
857 000 Р.
942 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 184 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 151 000 км |
|
979 000 Р.
1 076 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 163 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 160 000 км |
|
679 000 Р.
746 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2018 г |
Мощность: | 80 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 20 500 км |
|
939 000 Р.
1 032 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 140 000 км |
|
549 000 Р.
603 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 102 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 152 000 км |
|
679 000 Р.
746 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 180 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 168 000 км |
|
626 000 Р.
688 600 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 123 000 км |
|
959 000 Р.
1 054 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 149 000 км |
|
509 000 Р.
559 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 150 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 158 000 км |
|
477 000 Р.
524 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 125 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 126 000 км |
|
599 000 Р.
658 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 160 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 180 000 км |
|