Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
679 000 Р.
746 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 114 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 168 000 км |
|
679 000 Р.
746 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 103 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 140 000 км |
|
519 000 Р.
570 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 106 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 190 000 км |
|
210 000 Р.
231 000 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 87 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 137 000 км |
|
233 000 Р.
256 300 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 75 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 141 000 км |
|
377 000 Р.
414 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 115 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 134 000 км |
|
460 000 Р.
506 000 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 114 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 86 000 км |
|
467 000 Р.
513 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 171 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 120 000 км |
|
517 000 Р.
568 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 171 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 136 000 км |
|
634 000 Р.
697 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 90 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 98 000 км |
|
345 000 Р.
379 500 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 105 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 132 000 км |
|
320 000 Р.
352 000 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 102 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 121 000 км |
|
266 000 Р.
292 600 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 75 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 139 000 км |
|
499 000 Р.
548 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 114 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 121 000 км |
|
548 000 Р.
602 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 102 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 76 580 км |
|
323 000 Р.
355 300 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 103 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 116 000 км |
|