Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
899 000 Р.
988 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 95 000 км |
|
739 000 Р.
812 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 161 000 км |
|
739 000 Р.
812 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 165 000 км |
|
699 000 Р.
768 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 180 000 км |
|
244 000 Р.
268 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 122 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 157 000 км |
|
609 000 Р.
669 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 164 000 км |
|
569 000 Р.
625 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 122 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 167 000 км |
|
571 000 Р.
628 100 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 157 000 км |
|
438 000 Р.
481 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 105 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 140 000 км |
|
458 000 Р.
503 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 105 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 146 000 км |
|
512 000 Р.
563 200 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 133 000 км |
|
448 000 Р.
492 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 149 000 км |
|
388 000 Р.
426 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 122 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 144 000 км |
|
649 000 Р.
713 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 128 000 км |
|
504 000 Р.
554 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 152 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 141 000 км |
|
711 000 Р.
782 100 Р.
|
|
Год выпуска: | 2015 г |
Мощность: | 180 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 110 000 км |
|